STREETBOOSTER Vega verde
Porta la tua esperienza di guida ad un nuovo livello con STREETBOOSTER Vega. Fatti incantare dal suo design snello e dalla sua agilità. Pesando solo 14,2 kg e con un'autonomia reale di 34 km, ti accompagna senza alcuno sforzo attraverso le strade urbane. Lo puoi trasportare su per le scale, guidarlo agilmente per le strade o anche stiparlo comodament nella tua auto, la sua leggerezza rende ogni tuo spostamento un piacere. Il suo motore è così potente che può affrontare anche i percorsi più ripidi.
Il semplice meccanismo di ripiegamento ti apre un mondo di libertà e indipendenza. Puoi aprire o chiudere lo STREETBOOSTER Vega in soli tre secondi. I freni potenti e regolabili con precisione ti permettono di mantenere il controllo in ogni situazione. Gli indicatori di direzione ergonomici ti rendono visibile agli altri utenti della strada, in modo che tu possa attraversare la città senza preoccuparti di nulla.
Grande potenza e peso ridotto: questo è STREETBOOSTER Vega. Il veicolo perfetto per chi deve sollevare spesso il proprio monopattino elettrico.
Vivi ogni giorno il divertimento in modo pratico, senza complicazioni, in sicurezza e con stile.
Altezza dalla pedana al manubrio: | 101 cm |
---|---|
App (tramite Bluetooth): | Android & iOS |
Autonomia con condizioni ottimali: | 42 km |
Autonomia in condizioni reali: | 34 km |
Capacità della batteria: | 9,6 Ah / 346 Wh |
Classe di protezione IP: | IP54 (resistente agli schizzi) |
Dimensioni da aperto (L x P x H): | 110 cm x 53 cm x 117 cm |
Dimensioni da chiuso (L x P x H): | 110 cm x 53 cm x 48 cm |
Dimensioni della pedana (L x P): | 46 cm x 13,5 cm |
Dimensioni ruote: | 9 pollici |
Display: | LED |
Età consigliata: | Dai 14 anni |
Frecce direzionali: | Si |
Freno anteriore: | Freno elettrico con recupero |
Freno posteriore: | Freno a tamburo |
Interasse: | 84 cm |
Livelli di velocità: | Si |
Luci di stop: | Si |
Newtonmetri: | 25 |
Pendenza massima: | 15% |
Peso: | 14,2 kg |
Peso massimo supportato: | 106 kg |
Potenza di picco: | 760 Watt |
Potenza nominale: | 400 Watt |
Sicurezza: | Immobilizzatore, protezione con password |
Tempo di ricarica al 80 %: | 2 ore |
Tempo di ricarica al 100 %: | 5 ore (conservazione della batteria) |
Tensione della batteria: | 36 Volt |
Tipo di batteria: | Batteria agli ioni di litio |
Tipologia di pneumatico: | Tubeless ad aria |
Velocità massima: | 20 km/h |
Altezza dalla pedana al manubrio: | 101 cm |
---|---|
App (tramite Bluetooth): | Android & iOS |
Autonomia con condizioni ottimali: | 42 km |
Autonomia in condizioni reali: | 34 km |
Capacità della batteria: | 9,6 Ah / 346 Wh |
Classe di protezione IP: | IP54 (resistente agli schizzi) |
Dimensioni da aperto (L x P x H): | 110 cm x 53 cm x 117 cm |
Dimensioni da chiuso (L x P x H): | 110 cm x 53 cm x 48 cm |
Dimensioni della pedana (L x P): | 46 cm x 13,5 cm |
Dimensioni ruote: | 9 pollici |
Display: | LED |
Età consigliata: | Dai 14 anni |
Frecce direzionali: | Si |
Freno anteriore: | Freno elettrico con recupero |
Freno posteriore: | Freno a tamburo |
Interasse: | 84 cm |
Livelli di velocità: | Si |
Luci di stop: | Si |
Newtonmetri: | 25 |
Pendenza massima: | 15% |
Peso: | 14,2 kg |
Peso massimo supportato: | 106 kg |
Potenza di picco: | 760 Watt |
Potenza nominale: | 400 Watt |
Sicurezza: | Immobilizzatore, protezione con password |
Tempo di ricarica al 80 %: | 2 ore |
Tempo di ricarica al 100 %: | 5 ore (conservazione della batteria) |
Tensione della batteria: | 36 Volt |
Tipo di batteria: | Batteria agli ioni di litio |
Tipologia di pneumatico: | Tubeless ad aria |
Velocità massima: | 20 km/h |
STREETBOOSTER Vega
Dati tecnici
Altezza dalla pedana al manubrio: | 101 cm |
---|---|
App (tramite Bluetooth): | Android & iOS |
Autonomia con condizioni ottimali: | 42 km |
Autonomia in condizioni reali: | 34 km |
Capacità della batteria: | 9,6 Ah / 346 Wh |
Classe di protezione IP: | IP54 (resistente agli schizzi) |
Dimensioni da aperto (L x P x H): | 110 cm x 53 cm x 117 cm |
Dimensioni da chiuso (L x P x H): | 110 cm x 53 cm x 48 cm |
Dimensioni della pedana (L x P): | 46 cm x 13,5 cm |
Dimensioni ruote: | 9 pollici |
Display: | LED |
Età consigliata: | Dai 14 anni |
Frecce direzionali: | Si |
Freno anteriore: | Freno elettrico con recupero |
Freno posteriore: | Freno a tamburo |
Interasse: | 84 cm |
Livelli di velocità: | Si |
Luci di stop: | Si |
Newtonmetri: | 25 |
Pendenza massima: | 15% |
Peso: | 14,2 kg |
Peso massimo supportato: | 106 kg |
Potenza di picco: | 760 Watt |
Potenza nominale: | 400 Watt |
Sicurezza: | Immobilizzatore, protezione con password |
Tempo di ricarica al 80 %: | 2 ore |
Tempo di ricarica al 100 %: | 5 ore (conservazione della batteria) |
Tensione della batteria: | 36 Volt |
Tipo di batteria: | Batteria agli ioni di litio |
Tipologia di pneumatico: | Tubeless ad aria |
Velocità massima: | 20 km/h |
Info sul monopattino
Grande potenza e peso ridotto: questo è STREETBOOSTER Vega. Il veicolo perfetto per chi deve sollevare spesso il proprio mezzo per arrivare a destinazione.
I vantaggi di STREETBOOSTER
Scopri gli altri modelli STREETBOOSTER e trova il tuo monopattino elettrico per divertirti e muoverti in piena libertà nella vita di tutti i giorni!La tua soddisfazione è il nostro traguardo. Siamo lieti di rispondere alle tue domande, sia per seguirti durante l'acquisto del tuo monopattino elettrico, che nella fase post-vendita. Puoi contattarci per telefono o per e-mail: risponderemo in modo veloce ed affidabile alle tue domande.
Da sempre apprezzati sia dalla nostra clientela che dai vari esperti, gli STREETBOOSTER vantano soluzioni di mobilità affidabili e innovative. Vuoi fare un giro di prova? Allora non ti resta che recarti da uno dei nostri rivenditori.