E-Scooter STREETBOOSTER Pollux
949,00 €
Castor to niesforny brat hulajnogi elektrycznej Pollux. Jest identyczny w budowie, ale ma mocniejszy silnik i może jechać z prędkością do 45 km/h, dlatego nie jest legalny.
Dostarczymy hulajnogę elektyczną zdemontowaną do Twojego domu w paczce. Następnie możesz go tam złożyć. Niektóre śruby są wkręcane przy pomocy dołączonego kleju do zabezpieczania gwintów. Musi on wyschnąć przez 24 godziny, zanim Castor będzie gotowy do użycia.
Alternatywnie możemy dostarczyć Ci hulajnogę elektyczną w pełni zmontowaną przez nas za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Możesz wybrać tę opcję podczas procesu składania zamówienia.
"| Peso : | 36 kg |
|---|---|
| Peso massimo del conducente : | 144 kg |
| Portata (ottimale) : | 44 km |
| Autonomia (normale) : | 34 km |
| Velocità massima : | 45 km/h |
| Indicatori di direzione sul manubrio : | sì |
| Tipo di batteria : | Batteria agli ioni di litio |
| Tensione della batteria : | 48 Volt |
| Capacità della batteria : | 13 Ah / 618 Wh |
| Tempo di ricarica fino all'80% : | 2,5 ore |
| Tempo di ricarica fino al 100% : | 5 ore (risparmio batteria) |
| Potenza massima del motore : | 1320 Watt |
| Potenza continua del motore : | 900 Watt |
| Pendenza massima : | 20 % |
| Tipo di pneumatico : | senza camera d'aria, gonfiati ad aria |
| Newtonmetro : | 40 |
| Dimensioni dei pneumatici : | 12 Zoll |
| Classe di protezione IP : | IP65 |
| Aperto (LxPxA) : | 132 cm x 69,5 cm x 122 cm |
| Pedana (LxP) : | 45 cm x 23 cm / 18 cm |
| Altezza pedana / manubrio : | 100 cm |
| Interasse : | 100 cm |
| Freno anteriore : | freno a tamburo |
| Freno posteriore : | freno per lettere |
| luce dei freni : | sì |
| Display : | LED |
| App (tramite Bluetooth) : | Android & iOS |
| Sicurezza : | Immobilizzatore |
| Velocità di marcia : | sì |
| Età consigliata : | Da 14 anni |
| Omologazione stradale : | no |
| Obbligo di targa : | no |
| Batteria sostituibile : | Sì |
| Peso : | 36 kg |
|---|---|
| Peso massimo del conducente : | 144 kg |
| Portata (ottimale) : | 44 km |
| Autonomia (normale) : | 34 km |
| Velocità massima : | 45 km/h |
| Indicatori di direzione sul manubrio : | sì |
| Tipo di batteria : | Batteria agli ioni di litio |
| Tensione della batteria : | 48 Volt |
| Capacità della batteria : | 13 Ah / 618 Wh |
| Tempo di ricarica fino all'80% : | 2,5 ore |
| Tempo di ricarica fino al 100% : | 5 ore (risparmio batteria) |
| Potenza massima del motore : | 1320 Watt |
| Potenza continua del motore : | 900 Watt |
| Pendenza massima : | 20 % |
| Tipo di pneumatico : | senza camera d'aria, gonfiati ad aria |
| Newtonmetro : | 40 |
| Dimensioni dei pneumatici : | 12 Zoll |
| Classe di protezione IP : | IP65 |
| Aperto (LxPxA) : | 132 cm x 69,5 cm x 122 cm |
| Pedana (LxP) : | 45 cm x 23 cm / 18 cm |
| Altezza pedana / manubrio : | 100 cm |
| Interasse : | 100 cm |
| Freno anteriore : | freno a tamburo |
| Freno posteriore : | freno per lettere |
| luce dei freni : | sì |
| Display : | LED |
| App (tramite Bluetooth) : | Android & iOS |
| Sicurezza : | Immobilizzatore |
| Velocità di marcia : | sì |
| Età consigliata : | Da 14 anni |
| Omologazione stradale : | no |
| Obbligo di targa : | no |
| Batteria sostituibile : | Sì |
Technische Daten
| Peso: | 36 kg |
|---|---|
| Peso massimo del conducente: | 144 kg |
| Portata (ottimale): | 44 km |
| Autonomia (normale): | 34 km |
| Velocità massima: | 45 km/h |
| Indicatori di direzione sul manubrio: | sì |
| Tipo di batteria: | Batteria agli ioni di litio |
| Tensione della batteria: | 48 Volt |
| Capacità della batteria: | 13 Ah / 618 Wh |
| Tempo di ricarica fino all'80%: | 2,5 ore |
| Tempo di ricarica fino al 100%: | 5 ore (risparmio batteria) |
| Potenza massima del motore: | 1320 Watt |
| Potenza continua del motore: | 900 Watt |
| Pendenza massima: | 20 % |
| Tipo di pneumatico: | senza camera d'aria, gonfiati ad aria |
| Newtonmetro: | 40 |
| Dimensioni dei pneumatici: | 12 Zoll |
| Classe di protezione IP: | IP65 |
| Aperto (LxPxA): | 132 cm x 69,5 cm x 122 cm |
| Pedana (LxP): | 45 cm x 23 cm / 18 cm |
| Altezza pedana / manubrio: | 100 cm |
| Interasse: | 100 cm |
| Freno anteriore: | freno a tamburo |
| Freno posteriore: | freno per lettere |
| luce dei freni: | sì |
| Display: | LED |
| App (tramite Bluetooth): | Android & iOS |
| Sicurezza: | Immobilizzatore |
| Velocità di marcia: | sì |
| Età consigliata: | Da 14 anni |
| Omologazione stradale: | no |
| Obbligo di targa: | no |
| Batteria sostituibile: | Sì |
Castor to niesforny brat hulajnogi elektrycznej Pollux. Jest identyczny w budowie, ale ma mocniejszy silnik i może jechać z prędkością do 45 km/h, dlatego nie jest legalny.
Dostarczymy hulajnogę elektyczną zdemontowaną do Twojego domu w paczce. Następnie możesz go tam złożyć. Niektóre śruby są wkręcane przy pomocy dołączonego kleju do zabezpieczania gwintów. Musi on wyschnąć przez 24 godziny, zanim Castor będzie gotowy do użycia.
Alternatywnie możemy dostarczyć Ci hulajnogę elektyczną w pełni zmontowaną przez nas za pośrednictwem firmy spedycyjnej. Możesz wybrać tę opcję podczas procesu składania zamówienia.
"E-Scooter STREETBOOSTER Pollux
949,00 €
E-Scooter-Infos
Deine STREETBOOSTER-Vorteile
Entdecke auch unsere anderen STREETBOOSTER-Modelle und finde Deinen E-Scooter für mehr Spaß und Freiheit im Alltag!
Deine Zufriedenheit ist unser oberstes Ziel. Unser Service-Team kümmert sich gerne um Deine Anliegen – sowohl mit einer Kaufberatung als auch nach Deinem Kauf. Du erreichst uns per Telefon oder E-Mail, wo wir schnell und zuverlässig auf Deine Fragen antworten.
Wir sind der Wechsel-Akku-Spezialist! Unsere Modelle Pollux, Sirius und Two sind mit dem weltschnellsten Wechsel-Akku-System ausgestattet. Außerdem werden STREETBOOSTER in Deutschland entwickelt und getestet.
Wir sorgen dafür, dass Du lange Freude an deinem E-Scooter hast, indem wir alle Ersatzteile sieben Jahre lang ab Kauf für Dich bereithalten. Wir versprechen Dir höchste Qualität durch unsere ISO9001-Zertifizierung, was uns als einzigen deutschen E-Scooter Hersteller auszeichnet.
Hersteller:
STREETBOOSTER GmbH
Oranienstraße 43
35745 Herborn
Kontakt